
Марка |
CERAN 500 Тип 11 A
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 2000 |
| Мощность нагрева, Вт | 500 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры поверхности, мм | 280 х 280 |
| Габаритные размеры, мм | 290 х 100 х 410 |
| Вес, кг | 5 |
| Питание, В / Гц | 230 / 50 |
Плита нагревательная CERAN 500 Тип 11 SR, выносной регулятор, стеклокерам.,280x280мм,500гр,Gestigkeit
Марка |
CERAN 500 Тип 11 SR
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 2000 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры поверхности, мм | 280 х 280 |
| Габаритные размеры, мм | 290 х 100 х 290 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Питание, В / Гц | 230 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 22 A
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 3000 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 280 х 430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 290 х 100 х 560 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Питание, В / Гц |
230 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 22 SR
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 3000 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 280 х 430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 290 х 100 х 440 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Питание, В / Гц | 230 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 33 A
|
|---|---|
| Мощность нагрева, Вт | 4400 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 430х430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 440х100х560 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание, В / Гц | 3х400 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 33 SR
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 4400 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 430х430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 440х100х440 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание, В / Гц | 3х400 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 44 A
|
|---|---|
| Мощность, Вт | 5700 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 580 х 430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 590х100х560 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Питание, В / Гц | 3 х 400 / 50 |

Марка |
CERAN 500 Тип 44 SR |
|---|---|
| Мощность, Вт | 5700 |
| Температурный диапазон, °С | +50...+500 |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика CERAN |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 580 х 430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 590х100х440 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Питание, В / Гц | 3 х 400 / 50 |
Мы созданы для того, чтобы быть надёжным Поставщиком химпродукции и лабораторного оборудования на рынке Казахстана